Um levantamento atualizado realizado sobre o posicionamento político dos prefeitos e prefeitas do Cariri paraibano revela que o governador Lucas Ribeiro (Progressistas) ampliou sua vantagem, e já conta com o apoio declarado de 24 gestores municipais da região.
De acordo com os dados apurados, o senador Efraim Filho (UB) aparece em segundo lugar, com três prefeitos alinhados ao seu projeto político. Outros cinco municípios ainda seguem com posição indefinida, indicando que o cenário, embora majoritariamente desenhado, permanece em movimento.
O prefeito da Capital, Cícero Lucena (MDB), conta apenas de dois prefeitos.
O prefeito de Alcantil, Cícero do Carmo, e a prefeita do Congo, Flávia Quirino, seguem indefinidos. A tendência é que a prefeita do Congo anuncie apoio a Lucas Ribeiro.
Entre os prefeitos que declararam apoio a Lucas Ribeiro estão gestores de cidades-polo e de municípios estratégicos, o que amplia o peso político governador na região. Já Efraim mantém respaldo em localidades específicas, mas sem conseguir expandir sua base no mesmo ritmo.
CONFIRA O LEVANTAMENTO EXCLUSIVO:
| Município | Prefeito(a) | Partido | Apoio |
|---|
| Alcantil | Cícero do Carmo | PSD | Indefinido |
| Amparo | Tárcio Gabriel | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Assunção | Felipe Oliveira | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Barra de Santana | Jurema Barreto | União Brasil | Efraim Filho |
| Barra de São Miguel | João Paulo França | PSD | Lucas Ribeiro |
| Boqueirão | Marcos Freitas | PSD | Lucas Ribeiro |
| Boa Vista | Fernando Aires | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Cabaceiras | Ricardo Aires | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Camalaú | Bira Mariano | PSB | Lucas Ribeiro |
| Caraúbas | Nerivan Gari | MDB | Lucas Ribeiro |
| Caturité | Tita de Biu Domingos | PP | Lucas Ribeiro |
| Congo | Flávia Sousa | MDB | Indefinido |
| Coxixola | Nelsinho | União Brasil | Lucas Ribeiro |
| Gurjão | Zé Elias | PSB | Lucas Ribeiro |
| Livramento | Nananda Barboza | PSB | Lucas Ribeiro |
| Monteiro | Ana Paula | PSB | Lucas Ribeiro |
| Ouro Velho | Doutor Júnior | União Brasil | Lucas Ribeiro |
| Parari | Genival Queiroz | PL | Lucas Ribeiro |
| Prata | Genivaldo Tembório | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Riacho de Santo Antônio | Marcelo | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| Santo André | Edglei Amorim | PP | Lucas Ribeiro |
| Soledade | Miranda Neto | PP | Lucas Ribeiro |
| São Domingos do Cariri | Onildo | PSD | Lucas Ribeiro |
| São João do Cariri | Chico de Eulina | União Brasil | Efraim Filho |
| São João do Tigre | Márcio Leite | Republicanos | Lucas Ribeiro |
| São José dos Cordeiros | Felício Queiroz | PL | Lucas Ribeiro |
| São Sebastião do Umbuzeiro | Adalcy Freitas | União Brasil | Lucas Ribeiro |
| Sumé | Manezinho Lourenço | MDB | Efraim Filho |
| Serra Branca | Michel Alexandre | União Brasil | Cícero Lucena |
| Taperoá | George Farias | PSDB | Cícero Lucena |
| Zabelê | Jorsamara Neves | PSD | Lucas Ribeiro |
CARIRI IN FOCO
Com Cariri da Gente








